越南女足
VietnamWomen
球队市值:103400
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 越南女足(英文名:VietnamWomen,粤语名:越南女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前越南女足的市值为:103400,越南女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新越南女足赛事数据信息。 | ||||||
越南女足荣誉榜
-

东南亚运动会女足亚军x 1
2013 -

东南亚运动会女足冠军x 3
202120192017 -

东南亚女子足球锦标赛冠军x 2
20192012 -

东南亚女子足球锦标赛亚军x 1
2016
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|